Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Spędź dni na śniegu z bezpieczeństwem wyrażania się co najwyżej na każdym pochodzeniu. Auxagon Back -Bite jest lekki i wysoce ochronny. Geometria jego konstrukcji w awarii pianki pamięci, inspirowana formami auksetycznymi, podąża za konformacją tylnej adaptacji ergonomicznie do ciała narciarza. Wyposażony w zdejmowane paski na ramię, można go włożyć do odpowiedniej kieszeni bezpieczeństwa obecnej w Dainese HP Jackets, S. Ochrona i swobodę ruchu w celu stawienia czoła śniegu z całkowitą pewnością siebie.
Ergonomia
Regulowane i zdejmowane aparaty ortodontyczne
Ogólne cechy techniczne
Regulowany pasek
OCHRONA
Technologia ochronna Auxagon
Przybory
Caress z miękkim dotykiem - 81% nylonu, 19% elastam
Miękka pianka pamięci w awarii
APROBATA
CE en 1621.2 Poziom 1
Ochrona pleców - Człowiek - od życia do ramienia
CIĘCIE | Xs | Sortować | M | . | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Armour Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Auxagon Waistcoat Man | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Kamizelka Auxagon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Miękki flex hybrydowy | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Flexagon Back Protector Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon PL kamizelki | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon Waistcoat Man | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
BAP 01 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 zima | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
CIĘCIE | Xs | Sortować | M | . | Xl |
---|---|---|---|---|---|
Obwód życia | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Ochrona pleców - kobieta - od życia do ramienia
CIĘCIE | Xs | Sortować | M | . | Xl |
---|---|---|---|---|---|
Kobieta z kamizelki pro zbroi | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Kobieta z kamizelki Auxagon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Soft Flex Hybrid Lady | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Protector Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon PL kamizelka | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon kamizelka | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |