Quadro | Carbono c |
---|---|
Garfo | Rockshox SID SL SELECT+, 100mm, com controle remoto |
Shok traseiro | Rockshox Sidluxe Select+ 190x40, com controle remoto |
Desviador traseiro | SRAM GX AXS EAGLE, 12SPD |
Alavanca de mudança | Controlador GX AXS |
Alavanca de freio | SRAM Nível TL |
Cassete | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50T |
Crankset | SRAM GX Eagle 148 DUS, 34T |
Guidão | Santa Cruz Bicycles Barra plana de carbono |
Tronco | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
Sela | WTB Silverado médio cromo |
Seat post | Fox Transfer SL Performance Elite, 31,6 |
Rodada | "RaceFace ARC Offset 27 29" "Offset ARC de Raceface 27 29" "" |
Pneus | "Maxxis aspen 29" "x2.4" "" wt, exo, tr / maxxis aspen 29 "" x2.4 "" wt, exo, tr " |
Cor | Preto |
Fone de ouvido | Creek 40 é um cão de fone de ouvido integrado |
Santa Cruz
Santa Cruz Blur 4 C Gx AXS 2023
Santa Cruz Blur 4 C Gx AXS 2023
Preço de tabela
€5.299,00
Preço de tabela
€8.299,00
Preço
€5.299,00
Preço unitário
/
Para
Santa Cruz Blur 4 C Gx AXS 2023
Não é garantido que o desfoque faça com que você vença uma corrida, mas sendo a bicicleta de carbono mais leve -de suspensão de carbono em carbono que já fizemos (cerca de 23 libras completam a estrutura do desfoque é 289 g mais leve que o modelo anterior) poderia fazer a diferença entre reivindicar o primeiro lugar ... ou simplesmente atravessar a linha de chegada.
Especificações técnicas
Reservamo -nos o direito de alterar as informações no site sem aviso prévio, incluindo especificações, modelos, cores e materiais.