Trek
Trek Powerfly+ FS 6gen 4
Trek Powerfly+ FS 6gen 4
Powerfly+ FS 6 je plnohodnotný a plnohodnotný elektrický horský bicykel postavený tak, aby prešiel za vychodenými cestami. Je to 130 mm prednej exkurzie a 120 mm zadnej exkurzie, aby sa zmiernila drsnosť chodníka a výkonný výkon výkonu Bosch Performance CX s odnímateľnou integrovanou batériou (RIB 2.0) kompatibilnými, ktorý je kompatibilný s veľmi ďaleko, veľmi ďaleko.
*Poznámka: Špecifikácie sú platné pre všetky veľkosti, pokiaľ nie sú uvedené osobitne
Špecifický
Podvozok | Alpha Platinum Hliník, odnímateľná integrovaná batéria (RIB 2.0), kužeľová rúrka riadenia, priechod vnútorných káblov so sprievodcom, motorové brnenie, riadiace série s nastavením uhla, nastaviteľná geometria Mino Link, nastaviteľný pomer páky, 34,9 mm sedlová trubica, ABP, UDH stojany na batožinu a blatníky, zosilnenie 148, 120 mm exkurzia |
---|---|
Vidlica | FOX AWL Rail HD, Rail 2.0 Tlmič nárazu, kužeľová horná nádrž, ofset 44 mm, Boost110, Kebold 15 mm, priama držiak 180 mm, 130 mm exkurzia |
Zavesenie | Fox Float Rhythm, 2 -Tlmič polohy, 210x50 mm |
Maximálna exkurzia. vidlica kompatibilný | Poraďte sa s asistenčnými príručkami |
Predný náboj | Shimano TC500 Passing Pin v lige, Centerlock, 110x15 mm |
---|---|
Zadný náboj | Shimano TC500 Passing Pin v lige, Centerlock, 148x12 mm |
Zadný zámok | Passante Passente Switch Bontrager, odnímateľná páka |
*Kruh |
Miera: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, bezdušové pripravené, 28 fór, Presta Valve |
Miera: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, bezdušové pripravené, 32 fór, Presta Valve |
|
Lúče | 14G z nehrdzavejúcej ocele, čierna |
*Pneumatika |
Miera: S Bontrager Gunnison Pro XR, bezdušový pripravený, pevná päta, 60TPI, 27,5x2.40 “ |
Miera: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, bezdušové pripravené, dvojitá zlúčenina, päta v Aramide, 60TPI, 29x2.40 “ |
|
Pneumatický komponent | TEALANT TLR BONTRAGER, 6oz |
Odsek | Bontrager |
Maximálna veľkosť. unaviť sa | Káder: 29x2.5 Poucces (S - 27,5x2.5 Poucces) Fourtche: Voir le Fabricant |
Bicie | Bosch Powertube 800Wh, Intelligent System |
---|---|
Nabíjačka | Bosch Standard 4A, 230V, inteligentný systém |
Počítač | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/h alebo 20 mph |
Príkaz | Shimano SLX M7100, 12 rýchlostí |
---|---|
Zadný derailler | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
Vlievať | E*trinásť a*špecifikácie plus, dĺžka 160 mm |
Kazeta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 rýchlosti |
Reťaz | Shimano Deore M6100, 12 rýchlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Maximálna veľkosť. korunka | 1x: 38t |
Sedlo | Bontrager Verse P3, oceľové stopy |
---|---|
*Reggisella |
Miera: S Teleskopická reggisella Bontrager Line, 100 mm exkurzia, Maxflow, interný priechod Cavi, 31,6 mm, dĺžka 310 mm |
Miera: M , L , XL Teleleskopická reggisella Bontrager Line, výletná výletnosť 170 mm, maxflow, interný priechod Cavi, 31,6 mm, dĺžka 450 mm |
|
Rukavica | Bontrager Comp, Lega, 31,8 mm, vzostup 40 mm, šírka 780 mm |
Gombík | Bontrager XR Trail Comp, nylonový blok |
Útok na riadidlá | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatibilita s blokom, 7 stupňov, dĺžka 50 mm |
Riadenie | FSA IS-2, 1-1/8 "vyššia, 1,5" nižšia |
Brzdenie | Shimano 4 -Piston Hydraulic Disk, páka M6100, Pinza M6120 |
Brzdový rotor | Shimano RT64, Centerlock, 203 mm |
Disk | Maximálna veľkosť brzdového rotora - Rám: 220 mm, min 180 mm, vidlica: Poraďte sa s výrobcom vidlice |
Váha | M - 25,08 kg / 55,3 libier (s tmelom TLR, bez vzduchovej komory) |
---|---|
Limit | Tento model má maximálny celkový limit (kombinovaná hmotnosť bicykla, cyklistu a zaťaženia) 136 kg. |
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v informáciách o produktoch na webe kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, vrátane údajov týkajúcich sa vybavenia, špecifikácií, modelov, farieb, materiálov a cien. Z dôvodu problémov v dodávateľskom reťazci je možné kompatibilné časti kedykoľvek vymeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Hmotnosti bicykla a rámca sa vzťahujú na výrobky maľované v predprodukcii v čase tlače. Hmotnosť hotového produktu sa môže líšiť.
Opatrenia
Meranie | Výška cyklistov | Interiér |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |