Merida
Merida Big.Nine 60 - 2x
Merida Big.Nine 60 - 2x
Listpris
€399,00
Listpris
€960,00
Pris
€399,00
Enhetspris
/
För
Merida Big.Nine 60 - 2x
Specifik
Åtgärder | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Färg | Matt Bronze (svart), Matt Dark Silver (Silver), Race Red (Orange), Silk Purple (Champagne) |
Chassi | Big.nine tfs iii; Mataluminium; 29 WHS; 135x9 ast; BSA BBR |
Gaffel | Rock Shox Judy Tk; Spole; 100mm Suspension Travel Lockout; 46mm gaffel |
Frontbroms | Shimano ST-EF505; BR-MT200 bromsok |
Bakbroms | Shimano ST-EF505; BR-MT200 bromsok |
Kedja | KMC M99 |
Röding | Shimano MT101-2; 36-22 tänder |
Ändra | Shimano RD-M370 |
Pignoni -paket | Shimano CS-HG200; 11-32 tänder; 9 hastighet |
Styrslag | Merida CC; Mataluminium; 690mm bredd; 15mm skrattade |
Styrattack | Merida CC; Mataluminium; 31,8 mm diameter; 6? |
Styrserie | Merida M2345 |
Främre nav | Shimano TX505; 100x9mm bredd nav; 32 talade hål; Mittlås |
Bakre nav | Shimano TX505; 135x9mm bredt baknav; 32 talade hål; Mittlås |
Fälg | Merida CC; 17 mm inre bredd; Mattaluminium |
Sadel | Merida Sport Comfort |
Cannotto reggisella | Merida comp cc; Mataluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rätt | Shimano ST-EF505 |
Vänsterkommando | Shimano ST-EF505-2L |
Strålar | Svart stål |
Däck | Merida K1080; 29x2.2 "; tråd |
Trampa | VP VP-891 |
Putsa | 170 mm-s, 175 mm-m/xxl |
Rörelseserie | Shimano BB-U100 |
Dörrklocka | YWS-legering |
Sellaterminal | Merida Comp Qr |
Knopp | Merida EC |
Derailler | Shimano FD-M2020-TS |
Geometrier
FS - ramstorlek (mm) | Sortera | M | DE | Xl | Xxl |
ST - SEAT TUBE (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Top Tube (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
Ht - huvudrör (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Huvudrörsvinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Sitsrörsvinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Chain Stay Lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Bottenbacked droppe (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - gaffel lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Over Height Stand (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - räckvidd (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Wheel Base (MM) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |