Kona
Kona libs cr/dl
Kona libs cr/dl
Denne pragtfulde race let kulstoframme tilbyder ydeevne og komfort på forskellige jordarter. CR DL -bogen er udstyret med en Kona -gaffel til kulstof og kan transportere en masse udstyr via understøttelser til Bento Box, 3 pakkekabinstøtter og adskillige vandmeloner til flasker vand. Er transporten af cyklen ikke til dig? Dette er også rart, fordi denne cykel trækker røvet på grus, på fortovet eller hvad du end vil lancere dem. Aktivér den teleskopiske bh for at eliminere den dårlige lille sektion af singletrack. Du kan være sikker på, at 45c -dæk med høj ejendom dækker dig.
Bestemt
Chassismateriale | Kona race let kulstof |
Størrelser | 50, 52, 54, 56, 58 |
Bagerste støddæmper | n / a |
GAFFEL | Kona Disco mod fuld carbon flad montering |
Crankorm | Shimano Grx 600 |
Krage | 40 t |
B/b | Shimano PF86 |
Pedal | n / |
KÆDE | Shimano 105 |
Kassette | Shimano SLX 11-42T 11V |
Guide | n / a |
F/d | n / a |
R/s | Shimano Grx 812 |
Skiftere | Shimano GRX 600 med integreret dropperhåndtag |
Bremsekalipere | Shimano GRX400 |
Forreste bremseotor | Shimano RT54 160mm (Central Block) |
Bagerste bremseotor | Shimano RT54 160mm (Central Block) |
Bremse Leve | Shimano Grx |
Headset | FSA No.42ACB |
Styr | Easton EA70AX |
STILK | Easton EA70 |
Bh | Transx + Race + RAD Intern Rad 31,6 mm |
Sæde terminal | Kona terminal |
Håndtag | Chokerende slørbånd |
SADEL | WTB Volt |
Forreste hub | KT 100x12mmm |
Baghub | KT 142x12mm |
Stråler | Dobbelt tykkelse stråler |
Kant | WTB Kom Team I25 |
Forreste dæk | Maxxis Rambler Exo TR 700x45c |
Bageste dæk | Maxxis Rambler Exo TR 700x45c |
Malingsfarve | Lille metallisk indigo med uigennemsigtige metalliske bronze -mærkater og blæk |
Ekstra | n / a |
Alle specifikationer er underlagt ændringer uden varsel
Geometri mm/inches
STØRRELSE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Længde st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT -længde | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Flyde | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STAK | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Ht hjørne | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Længde ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Hjørne st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Længde CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB højde | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Trin | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Forreste midterste | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Gaffellængde | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Bevægelse af gaffelen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Størrelse + pasform
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Højde/inches | Højde/metrisk | Søm/inches | Søm/metrisk | Rove/Jake | GRATIS | Sutra | Dug | Coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / a | Xs |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Lille | Lille |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Lille medium | Lille medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | midten | midten |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Medium -størrelse | Medium -størrelse |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Big, XL | Stor størrelse |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N / a |
MTB / All Mountain / Splice
Højde/inches | Højde/metrisk | Søm/inches | Søm/metrisk | MTB/XC Trail/Fat | Alt bjerg/enduro | KNUDEPUNKT |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Xs | Xs | Lille |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Lille | Lille | Lille |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Lille medium | Lille medium | Lille medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | midten | midten | midten |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Medium -størrelse | Medium -størrelse | Medium -størrelse |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Big, XL | Big, XL | Big, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Big, XL | Big, XL | Big, XL |
*Producenten forbeholder sig retten til at ændre oplysningerne på webstedet uden varsel, herunder specifikationer, modeller, farver og materialer.
*Billederne er til rent vejledende formål og svarer muligvis ikke til beskrivelsen af produktet.