Guidon intégré Bontrager Aeolus RSL VR-C 420mm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Économisez des watts, roulez plus vite
Cette amélioration aérodynamique permet de faire passer les câbles à l’intérieur et de les protéger, donnant au guidon un look propre et élégant et rendant le vélo plus rapide. Les performances de l’ensemble guidon/potence intégré Aeolus RSL ont été mesurées en soufflerie : elles permettent d’économiser 7 watts, obtenant une vitesse supérieure de 10 % par rapport à la version précédente. Il est léger, rapide, facile à installer et compatible avec Blendr pour vous offrir une intégration parfaite des lumières ou de Garmin.
Détails du produit
- La structure en carbone OCLV est ultralégère, élastique et résistante
- Le design intégré guidon/potence améliore l’aérodynamisme et permet de gagner du poids
- Performances mesurées en soufflerie permettant d’économiser 7 watts, pour une vitesse supérieure de 10 % par rapport à la version précédente
- Système intégré de gestion des câbles fixé avec un boulon hexagonal M4 serré à un couple de 5Nm
- Design VR-C (Compact Variable Radius) avec reach et chute plus longs
- Comprend base Blendr Mono et Duo avec supports pour lumières Ion et ordinateur Garmin
- Compatible avec tube de direction en carbone ou alliage
| Dimensions | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du capuchon | 380mm | 380mm | 380mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Largeur du drop | 380mm | 380mm | 380mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Longueur de la potence | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Relevé de la potence | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés |
| Cintre | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
| Chute | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Flare drop | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés |
| Portée | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Gestion des câbles | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Matériau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
| Poids | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations des produits présentes sur le site à tout moment sans préavis, y compris les données relatives à l'équipement, aux spécifications, aux modèles, aux couleurs, aux matériaux et aux prix. En raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, les pièces compatibles peuvent être remplacées à tout moment sans préavis.
Les poids se réfèrent à des produits en pré-production au moment de l'impression. Le poids du produit fini pourrait varier.