Cintre intégré Trek Aero RSL 420mm
Impossible de charger la disponibilité de la réception
Le cintre/potence intégré Trek Aero RSL pour vélo de route est réalisé avec notre système Race Fit, avec un reach plus court et des capuchons 3 cm plus étroits que les drops. Cela permet une position de conduite plus ergonomique et plus confortable qui réduit considérablement la résistance à l'air du cycliste pour un avantage aérodynamique supplémentaire.
Le flare de 6 degrés offre au poignet une grande marge de manœuvre et de contrôle, évitant de perdre de la puissance ou de compromettre le confort lors des sprints les plus explosifs. De plus, le bloc cintre-potence monobloc permet de réduire le poids et d'augmenter l'avantage aérodynamique.
Détails du produit
- La structure en carbone OCLV est ultralégère, élastique et résistante
- Le backsweep ergonomique à 7 degrés réduit la résistance à l'air du cycliste en améliorant l'aérodynamisme et le confort
- Les capuchons des leviers sont plus étroits de 3 cm par rapport aux drops
- La courbure de 6 degrés laisse au poignet une grande marge de manœuvre lors des sprints
- Support Aero RSL Pro Blendr vendu séparément
- Compatible exclusivement avec des dérailleurs électroniques
- Compatible avec Madone Gen 8, Checkmate SLR et Checkpoint SL Gen 3 (nécessite des composants supplémentaires)
- L’assetto Race Fit offre une position de conduite plus ergonomique et confortable
| Dimensions | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur du capuchon | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Largeur du drop | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Longueur de la potence | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Rehausse de la potence | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés |
| Cintre | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race | Position Race |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Évasement drop | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés | 6 degrés |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Passage des câbles | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
| Matériau | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
| Poids | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations des produits présentes sur le site à tout moment sans préavis, y compris les données relatives à l'équipement, aux spécifications, aux modèles, aux couleurs, aux matériaux et aux prix. En raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement, les pièces compatibles peuvent être remplacées à tout moment sans préavis.
Les poids se réfèrent à des produits en pré-production au moment de l'impression. Le poids du produit fini peut varier.