Bontrager
Garmande intégrée BONTRAGER AEOLUS RSL 420MM
Garmande intégrée BONTRAGER AEOLUS RSL 420MM
Enregistrer Watt, courir plus vite
Cette amélioration aérodynamique vous permet de passer les câbles à l'intérieur et de les protéger, donnant au guidon un aspect propre et élégant et rendant le vélo plus rapidement. Les performances de l'ensemble de guidon / attaque intégrée Aeolus RSL ont été mesurées dans la soufflerie: ils vous permettent d'économiser 7 watts, obtenant une vitesse de 10% plus élevée par rapport à la version précédente. Il est léger, rapide, facile à installer et compatible avec Berr pour vous offrir une intégration parfaite des lumières ou des Garmins.
Détails du produit
- La structure du carbone OCLV est ultra-légère, élastique et résistante
- La conception du guidon / attaque intégré s'améliore L'Aérodynamique et économiser du poids
- Performance mesurée dans la soufflerie qui vous permet d'économiser 7 watts, pour une vitesse de 10% plus élevée par rapport à la version précédente
- Système de gestion des câbles intégré fixé avec un boulon hexagonal M4 dentelé à un couple de 5 nm
- Conception VR-C (rayon variable compact) avec une portée et une goutte plus longues
- Comprend Balendr Monrdr et Duo avec des lumières ioniques et des supports d'ordinateur Garmin
- Compatible avec la direction en carbone ou en ligue ne peut pas
Mesures | 380 mm / 380 mm x 80 mm | 380 mm / 380 mm x 90 mm | 380 mm / 380 mm x 100 mm | 400 mm / 400 mm x 80 mm | 400 mm / 400 mm x 90 mm | 400 mm / 400 mm x 100 mm | 400 mm / 400 mm x 110 mm | 420 mm / 420 mm x 90 mm | 420 mm / 420 mm x 100 mm | 420 mm / 420 mm x 110 mm | 420 mm / 420 mm x 120 mm | 440 mm / 440 mm x 100 mm | 440 mm / 440 mm x 110 mm | 440 mm / 440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur à capuche | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Largeur de chute | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Longueur de fixation dubridge | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Attaque de la tige de montée | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés | -7 degrés |
Pli | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Baisse | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Arôme | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés | 0 degrés |
Atteindre | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Structure du cavi | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne | Interne |
Matériel | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone | Carbone |
Poids | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292G | 293G | 297g | 297g | 296g | 302g |
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux informations des produits sur le site à tout moment sans préavis, y compris les données relatives à l'équipement, aux spécifications, aux modèles, aux couleurs, aux matériaux et aux prix. En raison de problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, les pièces compatibles peuvent être remplacées à tout moment sans préavis.
Les poids se réfèrent aux produits de pré-production au moment de l'impression. Le poids du produit fini peut varier.