Merida
Merida Big.Nine 100 - 2x
Merida Big.Nine 100 - 2x
Prix de liste
€449,00
Prix de liste
€999,00
Prix
€449,00
Prix unitaire
/
Pour
Spécifique
Mesures | L(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22) |
Couleur | Argent foncé (noir), Matt Evergreen (champagne) |
Châssis | Big.Nine TFS III; Mat aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Fourchette | SUNTOUR XCR32 LOR; Air; 100 Str; Lock-out; Décalage de la fourche de 46 mm |
Frein avant | Tekter M275; 2 piston |
Frein arrière | Tekter M275; 2 piston |
Chaîne | KMC M99 |
Carboniser | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Changement | Shimano Alivio Shadow |
Package pignoni | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 ger |
Pli du guidon | MERIDA Expert CC; Mat aluminium; 720 WHB; 10 RHB |
Attaque de guidon | MERIDA Comp CC; Mat aluminium; 31.8 DSH; 6 TSA |
Série de direction | Merida M2345 |
Moyeu avant | Shimano TX505; 100x9 whf; 32 SPH; Au centre |
Moyeu arrière | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Au centre |
Jante | MERIDA Comp CC; 20 iwr; Aluminium MAT |
Selle | Merida Comp Sl; V-mate |
Ne peut pas reggisella | MERIDA Comp CC; Mat aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Main droite | Shimano Altus |
Commande de gauche | Shimano Altus |
Rayons | Noire inoxydable |
Pneus | Maxxis Ikon; 29x2.2 "; fil |
Pédale | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-S, 175 mm-M en haut |
Série de mouvements | FSA TH-7420ST CARTHEAUX |
Sabell | Alliage YWS |
Sella Terminal | Mérida comp qr |
Bouton | MERIDA comp ed |
Derailler | Shimano M2020-TS |
* Le fabricant se réserve le droit de modifier les informations sur le site Web sans préavis, y compris les spécifications, les modèles, les couleurs et les matériaux.
* Les images sont à des fins purement indicatives et peuvent ne pas correspondre à la description du produit.Géométries
FS - Taille du cadre (mm) | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tube supérieur (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - tube de tête (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Angle de tube de tête (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Angle de tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Lançon de la chaîne (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
Bd - goutte à entretoise inférieure (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - FROW LEGHT (MM) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - stand de hauteur (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - pile (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - base de roues (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |