Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra este multe lucruri. Este funcțional. Este elegant. Este incredibil de versatil și este gata să înfrunte călătoria lungă cu bicicleta din visele tale. Cadrul nostru din oțel Kona Cromoly este echipat cu șa Brooks și panglică combinată de ghidon microfibră, cutii de viteze integrate/frânare, aparate adecvate și un adevărat ascensor frontal tubus tara big Apple. Este o versiune modernă a bicicletei turistice clasice. Sentimentul oțelului de pe trotuar vă amintește pentru că vă place să întoarceți pedagurile în timpul călătoriilor lungi. La fel cum sugerează și numele, este ghidul perfect pentru fiecare călătorie.
Specific
Material de șasiu | Kona Cromoly s -a aruncat |
Dimensiune | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Abordat din spate | N / A |
FURCULIŢĂ | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano GRX 600 |
Cioară | 30/46 t |
B/b | Shimano 68mm |
Pedala | N / A |
LANŢ | Shimano Deore |
Casetă | Shimano Deore 11-36 dinți 10 viteze |
Ghid | N / A |
F/D. | Shimano GRX 400 |
R/s | Shimano GRX 400 |
Schimba | Shimano Tiagra |
Etriere de frână | TRP HDC711C mecanic/hidraulic |
Rotor de frână din față | TRP TR160mm |
Rotor de frână din spate | TRP TR160mm |
Levine de frână | Shimano Tiagra |
Ghidon | Drumul Kona |
Tulpină | Drumul Kona |
Sutien | Kona Deluxe Inch cu offset 27,2 mm |
Terminal de scaun | Terminal Kona |
Buton | Brooks in Marrone Microfiber |
ŞA | Brooks B17 piele |
Butuc din față | Formula 100x12mmm |
Butuc din spate | Formula 142x12mmm |
Raze | Nero Stainlable 14G |
Janta | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Anvelopă din față | Schwalbe Marathon World 700x40c |
Anvelopă din spate | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
Culoarea vopselei | Satin miezul nopții cu decalcomanii de bronz strălucitor |
SUPLIMENTAR | Paraspruzzi Mudguards, Tara Apple Tara Tara Balgage Rack |
*Producătorul își rezervă dreptul de a schimba informațiile de pe site -ul web fără notificare, inclusiv specificații, modele, culori și materiale.
*Imaginile sunt în scopuri pur indicative și pot să nu corespundă descrierii produsului
GEOMETRIE
Tăiat | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Lungimea st | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | TT lungime | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Flux | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Stivă | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Standover | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | Colț ht | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Lungime ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Colț st | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Lungime sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Înălțimea BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Pași | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Front Center | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Lungimea furcii | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toate specificațiile sunt supuse modificărilor fără notificare prealabilă